Aller vers , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | Etat | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
non | 5 centimes | 1920 | 1 | Morlon - octogonal | ||||||
Afrique Occidentale Française | ||||||||||
oui | 50 centimes | 1944 | (Londres) | TTB | 2 | 1 | 1 | 10M | Cu | |
oui | 1 Franc | 1944 | (Londres) | Sup | 3 | 2 | 2 | 15M | Cu | |
Afrique Occidentale Française - Union Française | ||||||||||
oui | 1 Franc | 1948 | médaille | Sup | 4 | 3e | PE1 | 104 | Essai Piéfort | |
oui | 1 Franc | 1948 | Sup | 4 | 3e | E1 | 2000 | Essai | ||
oui | 1 Franc | 1948 | TTB | 4 | 3 | 3 | 30M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1955 | TTB | 4 | 3 | 3 | 5M | Al | ||
(2 F : démonétisée le 1er mai 2001 - fin le 28/2/2002) | ||||||||||
oui | 2 Francs | 1948 | Sup | 5 | PE2 | 104 | Piéfort Essai | |||
oui | 2 Francs | 1948 | Sup | 5 | 4e | E2 | 2000 | Essai | ||
oui | 2 Francs | 1948 | TTB | 5 | 4 | 4 | 13M | Al | ||
oui | 2 Francs | 1955 | Sup | 5 | 4 | 4 | 1,4M | Al | ||
Afrique Occidentale Française | ||||||||||
oui | 5 Francs | 1956 | Sup | 6 | 5e | E3 | 2300 | Essai | ||
oui | 5 Francs | 1956 | Sup | 6 | 5 | 5 | 85M | Al | ||
oui | 10 Francs | 1956 | Sup | 7 | 2300 | Essai | ||||
oui | 10 Francs | 1956 | TTB | 7 | 6 | 6 | 20M | Br | ||
oui | 25 Francs | 1956 | Sup | 8 | 7e | E5 | 2300 | Essai | ||
oui | 25 Francs | 1956 | Sup | 8 | 7 | 7 | 20M | Br | ||
Afrique Occidentale Française - Togo - poids d'or | ||||||||||
oui | 10 Francs | 1957 | Sup | 9 | 8 | Essai | ||||
oui | 10 Francs | 1957 | TTB | 9 | 8 | 30M | Br | |||
oui | 25 Francs | 1957 | TTB | 10 | 9e | E7 | Essai | |||
oui | 25 Francs | 1957 | TTB | 10 | 9 | 9 | 30M | Br |
Aller vers , , , ,
Aller vers: , , , , , , , ,
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présent | Valeur | Année | Différent | État | Gad 88 | Schön | KM 31 | Tirage | Type | Remarques |
1 franc Al 1,3g 23mm poids d'or | ||||||||||
oui | 1 Franc | 1961 | Sup | 11 | 10e | E3 | Essai | |||
oui | 1 Franc | 1961 | Sup | 11 | 10.2 | 3.1 | 3M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1962 | Sup | 11 | 10.1 | 3.2 | 2M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1963 | Sup | 11 | 10.1 | 3.2 | 4,5M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1964 | TTB+ | 11 | 10.2 | 3.1 | 10,5M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1965 | Sup | 11 | 10.2 | 3.1 | 5,5M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1967 | Sup | 11 | 10.2 | 3.1 | 2,5M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1971 | TTB | 11 | 10.2 | 3.1 | 8M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1972 | Sup | 11 | 10.2 | 3.1 | 4M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1973 | TB | 11 | 10.2 | 3.1 | 4,5M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1974 | Sup | 11 | 10.2 | 3.1 | 4,5M | Al | ||
oui | 1 Franc | 1975 | TTB | 11 | 10.2 | 3.1 | 18M | Al | ||
1 franc Acier 1,65g 15mm poids d'or | ||||||||||
oui | 1 Franc | 1976 | Sup | 12 | 17e | E8 | 1900 | Essai | ||
oui | 1 Franc | 1976 | TTB | 12 | 17 | 8 | 8M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1977 | TTB | 12 | 17 | 8 | 14,7M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1978 | TTB | 12 | 17 | 8 | 21,8M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1979 | ttb | 12 | 17 | 8 | 16,6M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1980 | ttb | 12 | 17 | 8 | 13M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1981 | ttb | 12 | 17 | 8 | 2M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1982 | ttb | 12 | 17 | 8 | 6M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1984 | ttb | 12 | 17 | 8 | 33,4M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1990 | ttb | 12 | 17 | 8 | 10M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1991 | ttb | 12 | 17 | 8 | 3,5M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1992 | ttb | 12 | 17 | 8 | 6M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1995 | ttb | 12 | 17 | 8 | 3M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1996 | ttb | 12 | 17 | 8 | 3M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1997 | ttb | 12 | 17 | 8 | 1,5M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 1999 | Sup | 12 | 17 | 8 | 1M | Acier | ||
oui | 1 Franc | 2000 | ttb | 12 | 17 | 8 | 50000 | Acier | image | |
oui | 1 Franc | 2001 | TTB | 12 | 17 | 8 | 2,3M | image | ||
oui | 1 Franc | 2002 | ttb | 12 | 17 | 8 | 1,6M | Acier | image | |
1 franc Acier+Ni? 1,55g 15mm poids d'or | ||||||||||
oui | 1 Franc | 2011 | TTB | 1,55g | (photo) | |||||
essai: 1 eco Acier+Ni 15mm poids d'or Communauté économique des États d'Affrique de l'Ouest/Comunidade económica dos estados da Africa ocidentalo/Economic community of west Afican states | ||||||||||
oui | 1 eco | 2020 | TTB | (non officiel) | ||||||
Aller vers: , , , , , , , , | ||||||||||
5 francs CuAl 3g 20mm poids d'or | ||||||||||
oui | 5 Francs | 1960 | TTB | 13 | 11 | 2 | 5M | |||
5 francs CuAlNi 3g 20mm poids d'or | ||||||||||
oui | 5 Francs | 1965 | Sup | 13 | 11a | 2a | 12,5M | |||
oui | 5 Francs | 1967 | TTB | 13 | 11a | 2a | 6,5M | |||
oui | 5 Francs | 1968 | TB+ | 13 | 11a | 2a | 6M | |||
oui | 5 Francs | 1969 | TB | 13 | 11a | 2a | 8M | |||
oui | 5 Francs | 1970 | TB | 13 | 11a | 2a | 10M | |||
oui | 5 Francs | 1971 | Sup | 13 | 11a | 2a | 10M | |||
oui | 5 Francs | 1972 | Sup | 13 | 11a | 2a | 5M | |||
oui | 5 Francs | 1973 | TTB | 13 | 11a | 2a | 6M | |||
oui | 5 Francs | 1974 | TTB | 13 | 11a | 2a | 13,3M | |||
oui | 5 Francs | 1975 | TTB | 13 | 11a | 2a | 16,9M | |||
oui | 5 Francs | 1976 | TTB | 13 | 11a | 2a | 20M | |||
oui | 5 Francs | 1977 | Sup | 13 | 11a | 2a | 22M | |||
oui | 5 Francs | 1978 | Sup | 13 | 11a | 2a | 40M | |||
oui | 5 Francs | 1979 | Sup | 13 | 11a | 2a | 11M | |||
oui | 5 Francs | 1980 | TTB | 13 | 11a | 2a | 18M | |||
oui | 5 Francs | 1981 | TTB | 13 | 11a | 2a | 18M | |||
oui | 5 Francs | 1982 | Sup | 13 | 11a | 2a | 25M | |||
oui | 5 Francs | 1984 | TTB | 13 | 11a | 2a | 31,7M | |||
oui | 5 Francs | 1985 | TTB | 13 | 11a | 2a | 16M | |||
oui | 5 Francs | 1986 | TTB- | 13 | 11a | 2a | 8M | |||
oui | 5 Francs | 1987 | Sup | 13 | 11a | 2a | 26,5M | |||
oui | 5 Francs | 1989 | Sup | 13 | 11a | 2a | 44,5M | |||
oui | 5 Francs | 1990 | Sup | 13 | 11a | 2a | 20M | |||
oui | 5 Francs | 1991 | TTB | 13 | 11a | 2a | 19M | |||
oui | 5 Francs | 1992 | TTB | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 1993 | TB | 13 | 11a | 2a | 6,5M | |||
oui | 5 Francs | 1994 | Sup | 13 | 11a | 2a | 20M | |||
oui | 5 Francs | 1995 | TTB | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 1996 | TTB+ | 13 | 11a | 2a | 21,5M | |||
oui | 5 Francs | 1997 | Sup | 13 | 11a | 2a | 18M | |||
oui | 5 Francs | 1999 | Sup | 13 | 11a | 2a | 36,9M | |||
oui | 5 Francs | 2000 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2001 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2002 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2003 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2004 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2005 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2006 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2007 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2008 | TTB | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2009 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2010 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2011 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2012 | Sup | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2013 | TTB | 13 | 11a | 2a | ||||
oui | 5 Francs | 2014 | Sup | 13 | 11a | 2a | CuAlNi | |||
oui | 5 Francs | 2015 | Sup | 13 | 11a | 2a | CuAlNi | |||
oui | 5 Francs | 2016 | Sup | 13 | 11a | 2a | CuAlNi | |||
oui | 5 Francs | 2017 | Sup | 13 | 11a | 2a | CuAlNi | |||
oui | 5 Francs | 2018 | Sup | 13 | 11a | 2a | CuAlNi | |||
oui | 5 Francs | 2020 | Sup | 13 | 11a | 2a | CuAlNi | |||
oui | 5 Francs | 2021 | Sup | 13 | 11a | 2a | CuAlNi | |||
Aller vers: , , , , , , , , | ||||||||||
10 francs CuAl 4g 23,5mm poids d'or | ||||||||||
oui | 10 Francs | 1959 | Sup | 14 | 12 | 1 | 10M | |||
10 francs CuAlNi 4g 23,5mm poids d'or | ||||||||||
oui | 10 Francs | 1964 | Sup | 14 | 12 | 1 | 10M | |||
oui | 10 Francs | 1966 | TTB | 14 | 12a | 1a | 6M | |||
oui | 10 Francs | 1967 | TB | 14 | 12a | 1a | 3,5M | |||
oui | 10 Francs | 1968 | TB | 14 | 12a | 1a | 6M | |||
oui | 10 Francs | 1969 | TB | 14 | 12a | 1a | 7M | |||
oui | 10 Francs | 1970 | Sup | 14 | 12a | 1a | 7M | |||
oui | 10 Francs | 1971 | Sup | 14 | 12a | 1a | 8M | |||
oui | 10 Francs | 1973 | TTB | 14 | 12a | 1a | 8,5M | |||
oui | 10 Francs | 1974 | Sup | 14 | 12a | 1a | 10M | |||
oui | 10 Francs | 1975 | TTB | 14 | 12a | 1a | 17M | |||
oui | 10 Francs | 1976 | TTB | 14 | 12a | 1a | 18M | |||
oui | 10 Francs | 1977 | TTB | 14 | 12a | 1a | 11M | |||
oui | 10 Francs | 1978 | TTB | 14 | 12a | 1a | 21M | |||
oui | 10 Francs | 1979 | TTB | 14 | 12a | 1a | 11M | |||
oui | 10 Francs | 1980 | Sup | 14 | 12a | 1a | 16M | |||
oui | 10 Francs | 1981 | TTB | 14 | 12a | 1a | 12M | |||
10 francs CuAlNi 4g 23,5mm puits | ||||||||||
oui | 10 Francs | 1981 | Sup | 15 | 18e | E12 | 1950 | Essai | ||
oui | 10 Francs | 1981 | Sup | 15 | 18 | 10 | 2M | |||
oui | 10 Francs | 1982 | TTB | 15 | 18 | 10 | 23M | |||
oui | 10 Francs | 1983 | TTB | 15 | 18 | 10 | 6M | |||
oui | 10 Francs | 1984 | TTB | 15 | 18 | 10 | 10M | |||
oui | 10 Francs | 1985 | TTB | 15 | 18 | 10 | 5M | |||
oui | 10 Francs | 1986 | TTB | 15 | 18 | 10 | 7,5M | |||
oui | 10 Francs | 1987 | Sup | 15 | 18 | 10 | 28M | |||
oui | 10 Francs | 1989 | Sup | 15 | 18 | 10 | 40,5M | |||
oui | 10 Francs | 1990 | Sup | 15 | 18 | 10 | 18M | |||
oui | 10 Francs | 1991 | Sup | 15 | 18 | 10 | 18M | |||
oui | 10 Francs | 1992 | TTB+ | 15 | 18 | 10 | 5M | |||
oui | 10 Francs | 1993 | TTB | 15 | 18 | 10 | 4,4M | |||
oui | 10 Francs | 1994 | TTB | 15 | 18 | 10 | 19,9M | |||
oui | 10 Francs | 1995 | TB | 15 | 18 | 10 | 3,7M | |||
oui | 10 Francs | 1996 | Sup | 15 | 18 | 10 | 33,3M | |||
oui | 10 Francs | 1997 | Sup | 15 | 18 | 10 | 38,2M | |||
oui | 10 Francs | 1999 | Sup | 15 | 18 | 10 | 33M | |||
oui | 10 Francs | 2000 | Sup | 15 | 18 | 10 | 6,5M | |||
oui | 10 Francs | 2001 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2002 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2003 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2004 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2005 | TTB+ | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2006 | TTB- | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2007 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2008 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2009 | TTB+ | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2010 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2011 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2012 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2013 | TTB | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2014 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2015 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2017 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2018 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2019 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
oui | 10 Francs | 2020 | Sup | 15 | 18 | 10 | ||||
Aller vers: , , , , , , , , | ||||||||||
25 francs CuAlNi 10g 25mm poids d'or | ||||||||||
oui | 25 Francs | 1970 | Sup | 16 | 13e | E5 | 1400 | Essai | ||
oui | 25 Francs | 1970 | TTB+ | 16 | 13 | 5 | 7M | |||
oui | 25 Francs | 1971 | Sup | 16 | 13 | 5 | 7M | |||
oui | 25 Francs | 1972 | Sup | 16 | 13 | 5 | 2M | |||
oui | 25 Francs | 1975 | TTB | 16 | 13 | 5 | 5M | |||
oui | 25 Francs | 1976 | Sup | 16 | 13 | 5 | 6,2M | |||
oui | 25 Francs | 1978 | TTB | 16 | 13 | 5 | 6,8M | |||
oui | 25 Francs | 1979 | Sup | 16 | 13 | 5 | 5,2M | |||
25 francs CuAlNi 10g 25mm laborantine | ||||||||||
oui | 25 Francs | 1980 | Sup | 17 | 19e | E9 | 3000 | Essai | ||
oui | 25 Francs | 1980 | Sup | 17 | 19 | 9 | 7,8M | |||
oui | 25 Francs | 1981 | TTB- | 17 | 19 | 9 | 4M | |||
oui | 25 Francs | 1982 | TB | 17 | 19 | 9 | 8M | |||
oui | 25 Francs | 1984 | Sup | 17 | 19 | 9 | 15,3M | |||
oui | 25 Francs | 1987 | TTB+ | 17 | 19 | 9 | 9M | |||
oui | 25 Francs | 1989 | Sup | 17 | 19 | 9 | 17,6M | |||
oui | 25 Francs | 1990 | TTB | 17 | 19 | 9 | 6M | |||
oui | 25 Francs | 1991 | TTB | 17 | 19 | 9 | 1,7M | |||
oui | 25 Francs | 1992 | TTB | 17 | 19 | 9 | 6M | |||
oui | 25 Francs | 1994 | TTB | 17 | 19 | 9 | 8,2M | |||
oui | 25 Francs | 1995 | Sup | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 1996 | TTB- | 17 | 19 | 9 | 18,3M | |||
oui | 25 Francs | 1997 | Sup | 17 | 19 | 9 | 22M | |||
oui | 25 Francs | 1999 | TB | 17 | 19 | 9 | 16,7M | |||
oui | 25 Francs | 2000 | Sup | 17 | 19 | 9 | 16,8M | |||
oui | 25 Francs | 2001 | Sup | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2002 | Sup | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2003 | Sup | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2004 | Sup | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2005 | Sup | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2006 | TTB- | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2007 | TTB | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2008 | Sup | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2009 | TTB | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2010 | Sup | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2011 | TTB | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2012 | Sup | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2013 | TTB | 17 | 19 | 9 | excroissance de métal sur l'omoplate | |||
oui | 25 Francs | 2014 | Sup | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2015 | TTB | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2016 | TTB | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2018 | Sup | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2019 | TB | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2020 | TB | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2021 | TB | 17 | 19 | 9 | ||||
oui | 25 Francs | 2022 | TTB | 17 | 19 | 9 | ||||
Aller vers: , , , , , , , , | ||||||||||
50 francs Ni 5g 22mm poids d'or | ||||||||||
oui | 50 Francs | 1972 | Sup | 18 | 14e | E6 | 1750 | Essai | ||
oui | 50 Francs | 1972 | Sup | 18 | 14 | 6 | 20M | |||
oui | 50 Francs | 1974 | TB | 18 | 14 | 6 | 3M | |||
oui | 50 Francs | 1975 | TTB | 18 | 14 | 6 | 9M | |||
oui | 50 Francs | 1976 | Sup | 18 | 14 | 6 | 8M | |||
oui | 50 Francs | 1978 | TTB- | 18 | 14 | 6 | 7,2M | |||
oui | 50 Francs | 1979 | TB | 18 | 14 | 6 | 4,2M | |||
oui | 50 Francs | 1980 | TTB- | 18 | 14 | 6 | 7,2M | |||
oui | 50 Francs | 1981 | TTB | 18 | 14 | 6 | 6M | |||
oui | 50 Francs | 1982 | TTB | 18 | 14 | 6 | 12M | |||
oui | 50 Francs | 1984 | Sup | 18 | 14 | 6 | 25,5M | |||
oui | 50 Francs | 1987 | Sup | 18 | 14 | 6 | 10M | |||
oui | 50 Francs | 1989 | TB | 18 | 14 | 6 | 17M | |||
oui | 50 Francs | 1990 | Sup | 18 | 14 | 6 | 7,5M | |||
oui | 50 Francs | 1991 | TB+ | 18 | 14 | 6 | 5,6M | |||
oui | 50 Francs | 1992 | Sup | 18 | 14 | 6 | 7M | |||
oui | 50 Francs | 1993 | TB | 18 | 14 | 6 | 2,8M | |||
oui | 50 Francs | 1995 | TB | 18 | 14 | 6 | 40M | |||
oui | 50 Francs | 1996 | TTB | 18 | 14 | 6 | 20,5M | |||
oui | 50 Francs | 1997 | Sup | 18 | 14 | 6 | 25,8M | |||
oui | 50 Francs | 1999 | Sup | 18 | 14 | 6 | 25,2M | |||
oui | 50 Francs | 2000 | Sup | 18 | 14 | 6 | 14,4M | |||
oui | 50 Francs | 2001 | TTB | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2002 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2003 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2004 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2005 | TTB- | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2006 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2007 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2009 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2010 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2011 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
50 francs Acier+Ni 4g82 | ||||||||||
oui | 50 Francs | 2012 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2013 | TTB | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2014 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2015 | TTB+ | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2016 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2017 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2018 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2019 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2020 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2021 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2022 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
oui | 50 Francs | 2023 | Sup | 18 | 14 | 6 | ||||
Aller vers: , , , , , , , , | ||||||||||
100 francs Ni 7g 26mm poids d'or | ||||||||||
oui | 100 Francs | 1967 | TTB | 19 | 15e | E4 | 1600 | Essai | ||
oui | 100 Francs | 1967 | TTB | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 1968 | TTB | 19 | 15 | 4 | 25M | |||
oui | 100 Francs | 1969 | TTB | 19 | 15 | 4 | 25M | |||
oui | 100 Francs | 1970 | TTB | 19 | 15 | 4 | 4,5M | |||
oui | 100 Francs | 1971 | TTB | 19 | 15 | 4 | 10,5M | |||
oui | 100 Francs | 1972 | TTB | 19 | 15 | 4 | 5M | |||
oui | 100 Francs | 1973 | TB | 19 | 15 | 4 | 5M | |||
oui | 100 Francs | 1974 | TB | 19 | 15 | 4 | 8,5M | |||
oui | 100 Francs | 1975 | Sup | 19 | 15 | 4 | 16M | |||
oui | 100 Francs | 1976 | TTB | 19 | 15 | 4 | 11,6M | |||
oui | 100 Francs | 1977 | Sup | 19 | 15 | 4 | 6,2M | |||
oui | 100 Francs | 1978 | TTB | 19 | 15 | 4 | 12M | |||
oui | 100 Francs | 1979 | Sup | 19 | 15 | 4 | 12,4M | |||
oui | 100 Francs | 1980 | TTB- | 19 | 15 | 4 | 13M | |||
oui | 100 Francs | 1981 | TTB | 19 | 15 | 4 | 8M | |||
oui | 100 Francs | 1982 | Sup | 19 | 15 | 4 | 18M | |||
oui | 100 Francs | 1984 | TB | 19 | 15 | 4 | 2,5M | |||
oui | 100 Francs | 1987 | TB+ | 19 | 15 | 4 | 9M | |||
oui | 100 Francs | 1989 | TTB | 19 | 15 | 4 | 16,5M | |||
oui | 100 Francs | 1990 | Sup | 19 | 15 | 4 | 6,5M | |||
oui | 100 Francs | 1991 | Sup | 19 | 15 | 4 | 1M | |||
oui | 100 Francs | 1992 | Sup | 19 | 15 | 4 | 4M | |||
oui | 100 Francs | 1996 | Sup | 19 | 15 | 4 | 24M | |||
oui | 100 Francs | 1997 | Sup | 19 | 15 | 4 | 69M | |||
oui | 100 Francs | 2000 | TTB | 19 | 15 | 4 | 1,8M | |||
oui | 100 Francs | 2001 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2002 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2003 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2004 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2005 | TTB | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2006 | Sup | 19 | 15 | 4 | scan | |||
oui | 100 Francs | 2009 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
100 francs Acier+Ni 6g7 | ||||||||||
oui | 100 Francs | 2012 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2013 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2014 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2017 | TTB | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2018 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2019 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2020 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2021 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
oui | 100 Francs | 2022 | Sup | 19 | 15 | 4 | ||||
Aller vers: , , , , , , , , | ||||||||||
500 et 5000 francs Ag 25g 37mm | ||||||||||
oui | 500 Francs | 1972 | Sup | 20 | 16e | E7 | 1300 | Essai Ag | ||
oui | 500 Francs | 1972 | Sup | 20 | 16 | 2000 | FDC Ag | |||
oui | 500 Francs | 1972 | Sup | 20 | 16 | 7 | 0,1M | Ag | ||
oui | 5000 Francs | 1982 | Sup | 21 | 20e | E11 | 1700 | Essai Ag | ||
oui | 5000 Francs | 1982 | Sup | 21 | 20 | 11 | 0,2M | Ag | ||
Aller vers: , , , , , , , , | ||||||||||
250, 200, 500 francs bimétalliques: Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) | ||||||||||
oui | 250 Francs | 1992 | TTB | 22.1 | 13 | 9M | ||||
oui | 250 Francs | 1993 | Sup | 22.1 | 13 | 10M | ||||
oui | 250 Francs | 1996 | Sup | 22.2 | 13 | 7,5M | ||||
oui | 200 Francs | 2003 | (angleterre) | Sup | 24 | 14 | ||||
oui | 200 Francs | 2004 | (pessac) | Sup | 24 | 14 | ||||
oui | 200 Francs | 2005 | (angleterre) | Sup | 24 | |||||
oui | 200 Francs | 2010 | Sup | |||||||
oui | 200 Francs | 2017 | Sup | |||||||
oui | 500 Francs | 2003 | (angleterre) | Sup | 25 | 15 | ||||
oui | 500 Francs | 2004 | (pessac) | Sup | 25 | 15 | ||||
oui | 500 Francs | 2005 | (angleterre) | Sup | 25 | 15 | ||||
oui | 500 Francs | 2005 | (angleterre) | TTB | 25 | 15 | frappe médaille | |||
oui | 500 Francs | 2005 | (angleterre) | TTB | 25 | 15 | sur flan 29mm et tranche lisse | |||
oui | 500 Francs | 2010 | (angleterre) | Sup | ||||||
Aller vers: , , , , , , , , | ||||||||||
autres | ||||||||||
oui | 1000 Francs | 2002 | Sup | 500 | Ag | le Franc après l'Euro | ||||
oui | FDC | 1968 | SS1 | |||||||
oui | Plaquette | (1980) | Sup | The federation of west african states (1F 80, 5F72, 10F 74, 25F 72, 50F 72) | ||||||
manquant | ||||||||||
non | 5 Francs | 1962 | 13 | 11 | 5M | CuAl | ? | |||
non | 10 Francs | 1959 | ? | Essai | (erreur du vendeur ?) | |||||
non | 25 Francs | 1985 | 17 | 19 | 9 | ? | ||||
non | 100 Francs | 2007 | 19 | 15 | 4 | ? | ||||
non | 100 Francs | 2010 | 19 | 15 | 4 | ? | ||||
inexistant | ||||||||||
non | 1 Franc | 1985 | ? | 17 | 8 | 26,9M | ||||
non | 1 Franc | 1988 | ? | 8 | 23M | |||||
non | 5 Francs | 1963 | ? | 13 | 11 | |||||
non | 10 Francs | 1961 | ? | 12 | ||||||
non | 10 Francs | 1962 | ? | 12 | ||||||
non | 10 Francs | 1972 | ? | 14 | 12a | 1a | 5,5M | |||
non | 25 Francs | 1977 | ? | 16 | 18 | |||||
non | 50 Francs | 1977 | ? | 18 | 14 | |||||
non | 100 Francs | 1985 | ? | 15 | 4 | 1,46M | ||||
Aller vers: , , , , , , , , |
Aller vers , , , ,
Aller vers , , , ,